BeverBoys 2018

13. Forduló - 29.12.2018 vége
  Harti - Lothar  0 : 2
  Stege - Kiki  0 : 2
  Murath - Otto  2 : 0
  Phil - KV  0 : 2
  Thomas - Daniel  28 : 33
  Christoph - Spielfrei  _ : _
  Bene - Tim  18 : 38

Helyezések - 13. Forduló
      Mcs Pkt.   Tore    +/-
  Tim  12  27   213:147    66
  KV  12  23   175:168    7
  Bene  12  22   223:216    7
  Harti  12  20   130:123    7
  Thomas  12  20   154:157    -3
  Lothar  12  20   134:143    -9
  Stege  12  17   71:71    0
  Christoph  12  15   159:167    -8
  Kiki  12  13   111:124    -13
10    Otto  12  13   100:113    -13
11    Daniel  11  12   209:239    -30
12    Murath  11  11   174:183    -9
13    Phil  12  9   110:112    -2
14    Spielfrei  0   0:0    0

Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!

Szezonvég